Ao todo 63% dos profissionais contábeis participaram das votações. Ao todo, 238.419 profissionais contábeis participaram das eleições dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) nesta segunda-feira (13). A votação irá renovar 1/3 do Plenário de cada um dos Regionais. O processo eleitoral aconteceu em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal (DF), na modalidade on-line com o objetivo de garantir praticidade, segurança e confiabilidade à votação.
Após 12 horas ininterruptas de votação, os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) elegeram os seus novos representantes. O CRCs do Distrito Federal (CRCDF), de Minas Gerais (CRCMG) e de São Paulo (CRCSP) foram os Regionais com o maior número de chapas concorrendo nas eleições, com três no total em cada. Cinco CRCs possuíam duas chapas na disputa (CRCAP, CRCMA, CRCPB, CRCPI e CRCRS) e 19 estiveram no processo eleitoral com chapa única.
Confira o resultado a seguir:
| Regional | Chapa eleita | Número de votos |
| CRCAC | Chapa 1: Wellington Divino Chaves Souza | 385 |
| CRCAL | Chapa 1: Nícholas Cansanção do Nascimento | 1.402 |
| CRCAM | Chapa 1: André de Medeiros Caria | 1.756 |
| CRCAP | Chapa 1: Moises Silva Campos | 384 |
| CRCBA | Chapa 1: Renê Silva da Costa | 4.612 |
| CRCCE | Chapa 1: Welynádia Rodrigues Pereira | 3.398 |
| CRCDF | Chapa 3: Dionísio Jorge da Silva | 2.102 |
| CRCES | Chapa 1: Carla Cristina Tasso | 5.276 |
| CRCGO | Chapa 1: Sucena Silvia Hummel | 5.229 |
| CRCMA | Chapa 1: Vanessa Monteles de Matos | 1.821 |
| CRCMG | Chapa 1: Andrezza Celia Moreira | 12.987 |
| CRCMS | Chapa 1: Walter Aparecido Bernegozzi | 2.542 |
| CRCMT | Chapa 1: Aloísio Rodrigues da Silva | 3.409 |
| CRCPA | Chapa 1: Leonel Santos Medeiros Rabello Mendes | 2.764 |
| CRCPB | Chapa 1: Rômulo Teotônio de Melo Araújo | 1.437 |
| CRCPE | Chapa 1: Claudio Lino Lippi | 5.416 |
| CRCPI | Chapa 2: Josias Pereira Portela | 1.082 |
| CRCPR | Chapa 1: Everson Luiz Breda Carlin | 15.655 |
| CRCRJ | Chapa 1: Rafael da Silva Machado | 19.148 |
| CRCRN | Chapa 1: Radna Rayanne Medeiros Rocha | 2.162 |
| CRCRO | Chapa 1: Elba Oliveira de Araújo | 1.427 |
| CRCRR | Chapa 1: Wendel Reis Oliveira | 265 |
| CRCRS | Chapa 1: Simone Terezinha Zanon | 11.101 |
| CRCSC | Chapa 1: Willian Schmitt | 10.964 |
| CRCSE | Chapa 1: Gilvan Sousa Marques Júnior | 1.198 |
| CRCSP | Chapa 2: Paula Brandão Campidele | 29.267 |
| CRCTO | Chapa 1: Marcio Sousa Ribeiro | 919 |
A participação nas eleições dos CRCs é obrigatória. No entanto, 137 mil profissionais não votaram e podem estar sujeitos a multas em casos de ausência de justificativa. Aqueles que não cumpriram a obrigação têm 30 dias, contados a partir do dia 14 de novembro de 2023, para apresentar, no sistema informatizado de votação, a justificativa de sua falta. Vale lembrar que os profissionais da contabilidade com débitos nos CRCs e aqueles com 70 anos ou mais nas datas das eleições estão dispensados do envio de justificativas.
Publicado por: Danielle Nader
Fonte: Portal Contabeis