Confira os valores do PMPF que serão adotados para os diferentes tipos de combustíveis em cada estado. O Diretor da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) anunciou, por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), a divulgação dos preços médios ponderados ao consumidor final (PMPF) dos combustíveis, que entrarão em vigor a partir de 1º de julho de 2023. A medida é baseada na cláusula décima do Convênio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nº 110, de 28 de setembro de 2007, e tem como objetivo fornecer referências para o cálculo de impostos relacionados aos combustíveis.
O PMPF é um valor médio estabelecido para os combustíveis em cada estado e no Distrito Federal. Ele serve como base para a cobrança de impostos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os preços são atualizados periodicamente, de acordo com as informações fornecidas pelas unidades federadas. O documento oficial apresenta uma tabela com os preços médios ponderados para cada tipo de combustível em diferentes estados brasileiros. São eles: Querosene de Aviação (QAV), Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), Gás Natural Veicular (GNV), Gás Natural Industrial (GNI), Óleo Combustível e Querosene de Aviação (Óleo Combustível).
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | – | *4,6946 | – | – | – | – |
| 2 | AL | 3,4910 | **4,5420 | *4,6021 | – | – | – |
| 3 | AM | – | **4,5013 | *2,5939 | *1,8617 | – | – |
| 4 | AP | – | *5,2600 | – | – | – | – |
| 5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
| 6 | CE | – | 4,6000 | 4,6400 | – | – | – |
| 7 | DF | – | **3,8700 | 6,0400 | – | – | – |
| 8 | ES | – | **4,3725 | **4,8296 | – | – | – |
| 9 | GO | – | 3,9047 | – | – | – | – |
| 10 | MA | – | **4,5000 | – | – | – | – |
| 11 | MG | **5,0739 | **3,7489 | **4,5918 | – | – | – |
| 12 | MS | 3,5839 | 4,0878 | 3,4598 | – | – | – |
| 13 | MT | **6,1932 | **3,6807 | 3,5400 | 2,9900 | – | – |
| 14 | PA | – | 4,6552 | – | – | – | – |
| 15 | PB | **4,4156 | *4,1475 | *4,3233 | – | 6,8463 | 6,8463 |
| 16 | PE | – | *4,2900 | – | – | – | – |
| 17 | PI | 7,2000 | 4,4900 | – | – | – | – |
| 18 | PR | – | **3,9490 | **5,1365 | – | – | – |
| 19 | RJ | 2,4456 | **4,2900 | **4,2600 | – | – | – |
| 20 | RN | – | 4,6000 | 4,4000 | – | – | – |
| 21 | RO | – | 4,8900 | – | – | 4,0864 | – |
| 22 | RR | **6,3660 | *5,0400 | – | – | – | – |
| 23 | RS | – | **4,7851 | **5,1210 | – | – | – |
| 24 | SC | – | 4,6300 | **5,1000 | – | – | – |
| 25 | SE | 5,2040 | 4,3020 | 4,6760 | – | – | – |
| 26 | SP | – | **3,6300 | – | – | – | – |
| 27 | TO | **7,0600 | **4,5200 | – | – | – | – |
Destaca-se que alguns estados apresentam alterações nos valores do PMPF, tanto aumentos quanto reduções. Por exemplo, no estado de Alagoas, o AEHC terá o valor de R$ 4,5420 por litro, enquanto em Roraima o GNV será comercializado a R$ 5,0400 por metro cúbico. É importante ressaltar que esses valores têm impacto direto nos preços dos combustíveis ao consumidor final, pois servem como base para a incidência de impostos. Os valores alterados de PMPF têm como objetivo refletir as variações do mercado e manter a conformidade com a legislação vigente.
Essa atualização nos preços médios ponderados busca fornecer transparência aos consumidores e aos setores envolvidos, possibilitando uma melhor compreensão dos valores praticados nos postos de combustíveis e suas implicações tributárias. É fundamental que os consumidores estejam cientes dessas referências para tomar decisões informadas sobre a compra de combustíveis. Cabe aos estabelecimentos e órgãos competentes, como os Procons, assegurar que os preços praticados estejam em conformidade com os valores divulgados, garantindo o respeito aos direitos dos consumidores.
Publicado por: Juliana Moratto
Com informações do Diário Oficial da União