Antes de abrir ou formalizar o seu negócio, quem empreende precisa analisar os regimes tributários disponíveis para seu tipo de atividade e escolher aquele que oferece menor custo e maior facilidade. Essa escolha vai refletir em questões como o cálculo dos tributos e até em algumas regras gerais, como limite de faturamento e porte da empresa. O Simples Nacional é uma das três opções de regime tributário que existem no Brasil e é também o mais comum entre Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Nesse modelo, os empreendedores também devem recolher alguns impostos, como ICMS, ISS, IRPJ, IPI, CSLL, Cofins, PIS e CPP.
Quer saber mais: Acompanhe a leitura a seguir!
O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime de tributos mais facilitado. Ele surgiu justamente para melhorar a vida dos pagamentos de impostos para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Com o Simples Nacional, os impostos são unificados e podem ser pagos por uma única guia: o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). Dessa forma, as burocracias são reduzidas e a gestão do pagamento de tributos fica mais fácil.
Afinal, quais os impostos do Simples Nacional?
Para microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), a lista de imposto do Simples Nacional recolhidos mensalmente são:
- Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
- Contribuição para o PIS/Pasep;
- Contribuição Patronal Previdenciária (CPP);
- Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
O Microempreendedor Individual (MEI) também pode escolher o Simples Nacional, porém, as regras para esse perfil diferem um pouco. Apesar de o valor já vir descrito na guia do DAS, saber como calcular os tributos cobrados é essencial para poder validar o quanto está sendo cobrado.
Tabela de imposto do Simples Nacional
Antes de saber como os tributos são calculados pelo Simples Nacional, é necessário entender que, nesse regime, a alíquota e a parcela deduzidas são definidas pela renda bruta do empreendimento e pelo serviço oferecido. Portanto, se faz necessário saber em qual anexo da tabela de imposto do Simples Nacional seu negócio está enquadrado. Confira todos os agrupamentos abaixo!
Anexo I – Comércio
Os participantes do Anexo I do Simples Nacional são empresas de comércio com atividades de venda, como lojas.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
Já no segundo anexo, vêm as fábricas ou indústrias e empresas industriais.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – Prestadores de serviços
No Anexo III, se enquadram empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção, além de escritórios de contabilidade, agências de viagens, laboratórios, academias e clínicas de medicina e odontologia.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – Prestadores de serviço
No Anexo IV do Simples Nacional, estão incluídas empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – Prestadores de serviços
Por fim, no último anexo, constam empresas que fornecem serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Como é o cálculo do imposto do Simples Nacional?
Resumidamente, o cálculo de imposto do Simples Nacional se dá em quatro passos, assim:
- Calcule a receita bruta dos últimos 12 meses da empresa.
- Identifique a alíquota e o valor a ser deduzido.
- Faça as contas incluindo a alíquota efetiva.
- Descubra o valor a ser pago no mês.
Dessa forma, o quanto se paga de imposto do Simples Nacional está relacionado à receita e ao anexo que o negócio se enquadra.
Publicado por: Ana Luzia Rodrigues
Fonte: REDE Jornal Contábil